中央财经大学2017年保险硕士招生考试复试分数线 | ||||||
表一 非专项计划-总分要求 | ||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 | 学科门类 |
39 | 保险学院 | 0202Z4 | ★保险学 | 全日制 | 383 | 经济学 |
41 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 340 | 专业学位 |
表二 少数民族高层次骨干人才计划-总分要求 | ||||||
8 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 245 | 专业学位 |
2 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 303 | 专业学位 |
经济学 学术型单科(满分=100分) 46 单科(满分>100分) 69
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 专业学位 (满分=100分) 46 单科(满分>100分) 69