您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 保险 > 正文
山东大学经济学院2018年保险学硕士研究生复试分数线
时间:2018-07-28 08:38:30 来源:中国经济学考研网

门类(学科)代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分
>100分)
总分
[01]哲学 50 90 310
[02]经济学 50 80 330
[03]法学 50 90 330
[04]教育学 50 180 330
[0501]中国语言文学 50 90 345
[0502]外国语言文学 50 80 320
[0503]新闻传播学 55 90 350
[06]历史学 50 180 310
[07]理学(不含[0701]数学、[0714]统计学) 45 80 310
[07]理学([0701]数学、[0714]统计学) 45 70 300
[08]工学 45 70 300
[1001]基础医学 45 160 310
[1002]临床医学 50 180 320
[1003]口腔医学 50 180 310
[1004]公共卫生与预防医学 50 180 310
[1007]药学 50 180 340
[1011]护理学 50 180 310
[1074]社会医学与卫生事业管理 50 180 320
[1201]管理科学与工程、[1202]工商管理 50 80 335
[1204]公共管理、[1205]图书情报与档案管理 55 90 360
[13]艺术学 45 80
31
门类(学科)代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分
>100分)
总分
[01]哲学 50 90 310
[02]经济学 50 80 330
[03]法学 50 90 330
[04]教育学 50 180 330
[0501]中国语言文学 50 90 345
[0502]外国语言文学 50 80 320
[0503]新闻传播学 55 90 350
[06]历史学 50 180 310
[07]理学(不含[0701]数学、[0714]统计学) 45 80 310
[07]理学([0701]数学、[0714]统计学) 45 70 300
[08]工学 45 70 300
[1001]基础医学 45 160 310
[1002]临床医学 50 180 320
[1003]口腔医学 50 180 310
[1004]公共卫生与预防医学 50 180 310
[1007]药学 50 180 340
[1011]护理学 50 180 310
[1074]社会医学与卫生事业管理 50 180 320
[1201]管理科学与工程、[1202]工商管理 50 80 335
[1204]公共管理、[1205]图书情报与档案管理 55 90 360
[13]艺术学 45 80
310
 

经济类院校库

服务中心