3.录取类别
研究生按就业形式分为定向就业与非定向就业2种,按学习方式分为全日制与非全日制2种,共有4种录取类别:
录取类别 | 档案 | 就业 | 培养协议 |
全日制非定向 | 须转入 | 派遣至就业单位 | 无 |
全日制定向 | 不转入 | 派遣至定向单位或少数民族骨干定向地区 | 全日制定向协议或少数民族骨干协议 |
非全日制非定向 | 须转入 | 派遣至就业单位 | 非全日制非定向协议 |
非全日制定向 | 不转入 | 派遣至定向单位 | 非全日制定向协议 |
(1)非定向生及定向生中的非在职少数民族骨干计划考生须于4月20日前将档案调入学校(应届生可推迟至7月);所有定向生和非全日制非定向生须于4月20日前签订相关培养协议。
(2)所有全日制学生须全脱产在校学习,其中全日制定向考生须于4月20日前提供所在单位人事部门同意脱产3年以上学习的请假条。
(3)非全日制学生在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习,非全日制学生的具体学习方式由各二级单位安排,非全日制学生学校不提供住宿,不享受奖助学金。
4.调档、政审:考生的调档和政审工作由各单位组织,4月20日完成。
5.硕博连读:按照《中国地质大学博士研究生招生选拔工作的规定》(中地大研发〔2017〕62号)在符合条件的拟录取考生中开展硕博连读选拔工作(前期推免过程未开展选拔的可一并进行),原则上每位2020年具有博士生招生资格的博士生导师均可招收一名硕博连读生;硕博连读生从硕士入学起即享受博士生待遇,具体按照《博士生奖助学金管理规定》(试行)(地大校办发〔2017〕6号)执行。本次确定的硕博连读生占导师2020年博士生招生计划。
四、工作日程
1.3月21日左右,各二级单位公布本单位复试和录取工作方案、复试学生名单并通知考生,考生须登录我校招生系统确认参加复试。
2.笔试:3月25日或3月31日上午为全校统一笔试,个别单位可另行安排。
3.面试:3月25日-4月初,各二级单位组织,具体安排见各二级单位工作方案。
4.体检:3月26日、3月28日、4月2-3日,考生到校医院体检。
5.拟录取手续:4月20日前,完成调档、政审、签订培养协议等。
6.通知书:6月中旬左右,发放录取通知书。
五、其他
1.我校研究生招生相关信息均通过我校研究生招生信息网招生系统公布,考生须登录系统查询和确认有关信息。
2.咨询和申诉方式:校监察处:027-67884345研究生院:027-67885153 yzb@cug.edu.cn。
附件1:
2018年各招生单位硕士招生计划
招生单位 | 非全日制计划数 | 全日制计划数 | ||||||||
2018招生目录下达计划 | 增量计划 | |||||||||
学术学位 | 专业学位 | 学术学位 | 专业学位优秀生源调剂计划 | |||||||
核定计划 | 其中推免 | 其中统考计划 | 核定计划 | 其中推免 | 其中统考计划 | |||||
101 | 地球科学学院 | 65 | 140 | 34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
102 | 资源学院 | 95 | 85 | 23 | 62 | 65 | 0 | 65 | 0 | |
103 | 工程学院 | 90 | 80 | 60 | 20 | 82 | 3 | 79 | 6 | 40 |
104 | 地球物理与空间信息学院 | 30 | 45 | 17 | 28 | 45 | 1 | 44 | 2 | 29 |
105 | 环境学院 | 60 | 65 | 20 | 45 | 65 | 1 | 64 | 3 | 30 |
106 | 珠宝学院 | 22 | 6 | 16 | 22 | 8 | 14 | 0 | 10 | |
107 | 材料与化学学院 | 25 | 50 | 4 | 46 | 50 | 0 | 50 | 2 | 15 |
108 | 海洋学院 | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | 20 | 1 | ||
201 | 信息工程学院 | 40 | 52 | 26 | 26 | 48 | 0 | 48 | 2 | 29 |
202 | 机械与电子信息学院 | 10 | 40 | 9 | 31 | 40 | 2 | 38 | 0 | 13 |
203 | 计算机学院 | 40 | 9 | 31 | 40 | 0 | 40 | 2 | 35 | |
204 | 自动化学院 | 20 | 33 | 14 | 19 | 33 | 0 | 33 | 8 | 24 |
301 | 经济管理学院 | 110 | 90 | 80 | 10 | 30 | 0 | 30 | 23 | |
302 | 马克思主义学院 | 47 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
303 | 公共管理学院 | 90 | 80 | 21 | 59 | 20 | 0 | 20 | 4 | 6 |
304 | 艺术与传媒学院 | 20 | 33 | 19 | 14 | 32 | 25 | 7 | 4 | 25 |
401 | 外国语学院 | 15 | 1 | 14 | 33 | 2 | 31 | 1 | 15 | |
402 | 数学与物理学院 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
403 | 体育部 | 10 | 11 | -1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
501 | 高等教育研究所 | 15 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | 4 | ||
601 | 地矿国家重点实验室 | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
602 | 生环国家重点实验室 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
603 | 长江三峡地质灾害研究中心 | 15 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 |
801 | 地质调查研究院 | 35 | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 16 | 0 | |
802 | 创新战略研究院 | 15 | 1 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |
注:1.本表不含单考计划、少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划;
2.分专业计划由各单位根据招生目录公布的计划安排,在不影响一志愿考生利益的前提下,二级单位可对分专业计划进行适当调整。