一、 复试范围
1. 分数线和复试比例
按学校公布的大连理工大学2018年硕士研究生分专业拟招生计划,一级学科统一划线。按照各一级学科的复试比例划定管理与经济学部各专业复试分数线,详见下表:
专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
总分 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | ||
系统工程、管理科学与工程、信息管理与电子政务 | 328 | 45 | 45 | 80 | 80 | 管理与经济学部、盘锦校区0811控制科学与工程、0871管理科学与工程两个一级学科统一划线,分校区、分专业排序、录取。复试比例为(招生计划-推免人数)×1.3 |
会计学、投资学、技术经济及管理、项目管理、环境管理、旅游管理、企业管理 | 351 | 50 | 50 | 85 | 85 | 管理与经济学部1202工商管理一级学科统一划线,分专业(120202企业管理专业除外)排序、录取,企业管理专业01、02、04、05研究方向统一排序、录取,03研究方向单独排序、录取,06研究方向单独排序、录取。盘锦校区相关专业与管理与经济学部同一规则划线,同一规则录取。复试比例为(招生计划-推免人数)×1.4 |
产业经济学、金融学、国际贸易学 | 354 | 50 | 50 | 85 | 85 | 管理与经济学部、盘锦校区按0202应用经济学一级学科统一划线,分校区、分专业排序、录取。复试比例为(招生计划-推免人数)×1.4 |
物流工程(全日制专业学位) | 322 | 50 | 50 | 70 | 75 | 复试比例为(招生计划-推免人数)×1.4 |
金融(全日制专业学位) | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2. 各专业招生计划
序号 | 专业名称及代码 | 2018招生计划 | 推免录取人数 | 复试拟录取人数 | 夏令营A档直接录取人数 | 参加复试考生的拟录取人数 |
1 | 系统工程081103 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 管理科学与工程087100 | 27 | 19 | 8 | 2 | 6 |
3 | 信息管理与电子政务0871Z3 | 18 | 13 | 5 | 5 | |
4 | 会计学120201 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
5 | 投资学1202Z3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 企业管理1方向(战略)120202 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
企业管理2方向(营销) | ||||||
企业管理4、5方向(人力法律) | ||||||
企业管理3方向(物流) | 11 | 6 | 5 | 5 | ||
企业管理6方向(创新) | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 | |
7 | 技术经济及管理120204 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
8 | 旅游管理120203 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 项目管理1202Z1 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 环境管理1202Z2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 产业经济学020205 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
12 | 金融学020204 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 |
13 | 国际贸易学020206 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
14 | 物流工程085240 | 16 | 8 | 8 | 1 | 7 |
15 | 金融专硕025100 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
合计 | 201 | 116 | 85 | 6 | 79 |
根据大连理工大学2017年大学生学术夏令营活动奖励政策,凡参加我校2017年暑期学术夏令营的正式学员报考我校,夏令营考核为A档的营员第一志愿报考我校,初试分数达到我校公布的2018年各学科门类复试基本分数线(含总分、单科分数)标准,无需参加复试,直接录取为我校2018年硕士研究生;夏令营考核为B档的营员第一志愿报考我校,初试分数达到我校公布的2018年各学科门类复试基本分数线(含总分、单科分数)标准,直接进入我校复试,表现优异者优先录取。(夏令营营员及考核等级在复试名单中已做标注)。