学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 |
复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020101 | 政治经济学 | 330 |
020102 | 经济思想史 | 330 |
020104 | 西方经济学 | 330 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 |
020201 | 国民经济学 | 330 |
020202 | 区域经济学 | 330 |
020203 | 财政学 | 330 |
020204 | 金融学 | 333 |
020205 | 产业经济学 | 330 |
020206 | 国际贸易学 | 330 |
020207 | 劳动经济学 | 330 |
020209 | 数量经济学 | 330 |
0202Z1 | ★贸易经济(粮食经济) | 330 |
0202Z2 | ★文化创意产业 | 330 |
025100 | 金融 | 330 |
025200 | 应用统计 | 330 |
025400 | 国际商务 | 330 |
025500 | 保险 | 330 |
025600 | 资产评估 | 330 |
027000 | 统计学 | 330 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 315 |
030105 | 民商法学 | 332 |
030106 | 诉讼法学 | 332 |
030107 | 经济法学 | 315 |
030109 | 国际法学 | 315 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 315 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 318 |
050201 | 英语语言文学 | 345 |
070101 | 基础数学 | 280 |
070102 | 计算数学 | 280 |
070103 | 概率论与数理统计 | 280 |
070104 | 应用数学 | 280 |
081202 | 计算机软件与理论 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 260 |
083200 | 食品科学与工程 | 260 |
083500 | 软件工程 | 260 |
085231 | 食品工程 | 260 |
120100 | 管理科学与工程 | 330 |
120201 | 会计学 | 345 |
120202 | 企业管理(工商) | 330 |
120202 | 企业管理(营销) | 330 |
120203 | 旅游管理 | 330 |
120204 | 技术经济及管理 | 330 |
1202Z1 | ★营销与物流管理 | 330 |
1202Z2 | ★房地产管理学 | 330 |
1202Z3 | ★传媒经营管理 | 330 |
125100 | 工商管理 | 165 |
125200 | 公共管理 | 165 |
125300 | 会计 | 227 |
预计我校复试时间在3月下旬(具体时间、复试通知及相关工作安排请关注研究生处网站信息),请进入我校基本复试线要求的考生做好复试准备,调剂考生的复试名单另行通知。
研究生院
二〇一八年三月十八日