报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
哲学[01] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
法学[03] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育学) | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
体育学[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | ||
文学[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 320 | 55 | 55 | 180 | ||
理学[07] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
工学[08] | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
医学[10] | 300 | 45 | 45 | 180 | ||
管理学[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
金融硕士[0251] | 350 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
国际商务硕士[0254] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
审计硕士[0257] | 190 | 110 | 55 | |||
法律硕士(非法学)[035101] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
法律硕士(法学)[035102] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
社会工作硕士[0352] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育硕士[0451] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻传播硕士[0552] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版硕士[0553] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 360 | 60 | 60 | 180 | ||
建筑学硕士[0851] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
工程硕士[0852] | 280 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
城市规划[0853] | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
临床医学硕士[1051] | 340 | 50 | 50 | 180 | ||
口腔医学硕士[1052] | 375 | 55 | 55 | 180 | ||
护理医学硕士[1054] | 300 | 45 | 45 | 180 | ||
工商管理硕士[1251](含EMBA) | 2018年国家一区线 | |||||
公共管理硕士[1252] | 200 | 110 | 55 | |||
会计硕士[1253] | 210 | 110 | 55 | |||
图书情报硕士[1255] | 235 | 120 | 60 | |||
艺术硕士[1351] | 戏剧 | 335 | 40 | 40 | 80 | 80 |
美术 | 320 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
大学生士兵计划 | 管理类联考 | 160 | 80 | 40 | ||
历史学、教育学、医学 | 310 | 40 | 40 | 120 | ||
其他专业 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民计划 | 历史学、教育学、 医学 |
295 | 40 | 40 | 140 | |
其他专业 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 |
注释:
1、各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
2、有关优惠照顾条件(如果符合多项条件,只按最大幅度进行,不累加):
(1)满足教育部针对“大学生志愿服务西部计划”和“大学生村官项目”等相关优录规定的考生(需本人在3月6日前向南京大学研招办提交书面证明材料),可以享受初试总分加10分的政策,在同等条件下优先录取;
(2)纳入少数民族高层次骨干人才计划的考生执行该计划的分数线。没有纳入该计划、但工作单位在国务院公布的民族区域自治地方范围,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向的少数民族在职人员(须本人在3月6日前向南京大学研招办提交当地民族事务委员会的证明及核验身份证原件),原则上总分降分不超过10分。
考生编号 |
姓名 |
政治理论 |
外国语 |
数学三 |
国际商务 专业基础 |
总分 |
备注 |
102848210215255 |
杨苹 |
72 |
82 |
135 |
124 |
413 |
|
102848210211316 |
叶劲秀 |
77 |
82 |
119 |
126 |
404 |
|
102848210213749 |
马克遥 |
69 |
84 |
114 |
135 |
402 |
|
102848210213957 |
刘璐璇 |
73 |
82 |
112 |
127 |
394 |
|
102848210210416 |
刘慧 |
78 |
86 |
102 |
125 |
391 |
|
102848210212354 |
李越 |
67 |
85 |
101 |
121 |
374 |
|
102848210216596 |
张潇月 |
71 |
74 |
99 |
126 |
370 |
|
102848210211319 |
周帅 |
70 |
84 |
94 |
121 |
369 |
|
102848210215778 |
钟世恒 |
67 |
75 |
108 |
118 |
368 |
|
102848210200330 |
夏桐轩 |
68 |
81 |
92 |
121 |
362 |
|
102848210209954 |
魏维 |
57 |
88 |
104 |
108 |
357 |
|
102848210216460 |
于佳 |
73 |
83 |
84 |
114 |
354 |
|
102848210215135 |
许美玲 |
61 |
78 |
109 |
103 |
351 |
|
102848210212919 |
余欣如 |
70 |
72 |
112 |
96 |
350 |
|
102848210217201 |
姚幸 |
68 |
80 |
81 |
118 |
347 |
|
102848210211315 |
施佳丽 |
71 |
79 |
83 |
109 |
342 |