根据我校高水平大学建设目标,原则上只接收全日制本科毕业于具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校(不含独立学院)的优质调剂生源报名。学术学位专业不接收第一志愿报考专业学位考生的调剂申请,全日制专业不接收第一志愿报考非全日制考生的调剂申请。调剂申请考生可到研招网(http://yz.chsi.com.cn/)进行调剂申请。复试、调剂事项请查看我校复试录取须知。调剂的具体事务请联系各学院、硕士点(联系方式右键点击联系人即为邮箱)。
全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“大学生士兵计划”考生调剂申请,要求考生成绩达到报考专业的国家B类线。具体请联系各招生学院或者硕士点。
深圳大学研究生招生办公室
二〇一八年三月二十二日
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 拟接调剂数 |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 国家A类线 | 36 |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(非全日制) | 国家A类线 | 30 |
67 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 338 | 无 |
68 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 333 | 无 |
69 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 333 | 无 |
70 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 352 | 无 |
71 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 国家A类线 | 3 |
72 | 012 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 332 | 无 |
73 | 012 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 348 | 无 |
74 | 012 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030505 | 思想政治教育 | 356 | 无 |
75 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 328 | 无 |
76 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 308 | 无 |
77 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 355 | 无 |
78 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 078401 | 教育技术学 | 国家A类线 | 1 |
79 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 国家A类线 | 1 |
80 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 399 | 无 |
81 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 4 |
82 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 291 | 无 |
83 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 328 | 无 |
84 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 16 |
注2:我校部分专业学位专业增加拟录取指标,其中部分专业增加指标中含少量东莞、中山基地联合培养计划,具体可咨询招生学院。