山东财经大学2017年国际商务硕士研究生招生专业目录 | ||||||||
学院编号 | 学院名称 | 招生专业代码及名称 | 研究方向 | 拟招生数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 | 学院联系电话 |
加试科目 | 及备注 | |||||||
5 | 国际经贸学院 | 020105 世界经济 | (全日制)不区分研究方向(网报时无需选择研究方向) | 5 | ①101思想政治理论 | 1.英语 2.专业课笔试:国际经济学 3.综合面试 |
1.世界经济学 | 0531-82911123 |
②201英语一 | 2.国际市场营销 | |||||||
③303数学三 | ||||||||
④801经济学(微观经济学、宏观经济学) | ||||||||
020206 国际贸易学 | 20 | ①101思想政治理论 | 1.国际金融学 | |||||
②201英语一 | 2.国际市场营销 | |||||||
③303数学三 | ||||||||
④801经济学(微观经济学、宏观经济学) | ||||||||
025400 国际商务硕士(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论 | 1.国际经济学 | |||||
②204英语二 | 2.国际市场营销 | |||||||
③303数学三 | ||||||||
④434国际商务专业基础 | ||||||||
初试科目:434国际商务专业基础 | ||||||||
参考书目:《新编国际经济学》(第二版),王培志主编,经济科学出版社,2013年。 | ||||||||
复试科目:国际经济学 | ||||||||
参考书目:《新编国际经济学》,王培志主编,经济科学出版社,2013年版;《国际经济学》(第二版);李坤望主编,高等教育出版社,2005年版。 |