院系所 | 专业 | 研究方向 | 考试科目 | 专业研究方向备注 |
022统计系 | 025200应用统计(专业学位) | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 | |
027000统计学 | 01(全日制)经济统计 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 1、本专业授予经济学学位。2、全系各专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
023财政系 | 025300税务(专业学位) | 01不区分研究方向(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④433税务专业基础 | |
025600资产评估(专业学位) | 00不区分研究方向(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④436资产评估专业基础 | ||
024金融系 | 020204金融学 | 01(全日制)货币经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 |
02(全日制)公司金融理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
03(全日制)金融机构经营与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
04(全日制)投资学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
0202Z1金融工程 | 01(全日制)金融产品设计与定价 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | ||
02(全日制)金融风险理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
0202Z4国际金融学 | 01(全日制)国际金融理论与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | ||
02(全日制)比较金融制度 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
03(全日制)国际投资 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
025100金融(专业学位) | 01(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④431金融学综合 | ||
02(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④431金融学综合 | |||
025500保险(专业学位) | 00不区分研究方向(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④435保险专业基础 | ||
025国际经济与贸易系 | 025400国际商务(专业学位) | 00不区分研究方向(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④434国际商务专业基础 | |
028王亚南经济 研究院 |
020204金融学 | 05(全日制)金融计量经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |
06(全日制)公司理财 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
07(全日制)投资学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |||
025100金融(专业学位) | 03(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④431金融学综合 | ||
025200应用统计(专业学位) | 02(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 |