中央财经大学2017年金融硕士招生考试复试分数线 | ||||||
表一 非专项计划-总分要求 | ||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 | 学科门类 |
5 | 金融学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 383 | 经济学 |
6 | 金融学院 | 0202Z8 | ★金融工程 | 全日制 | 385 | 经济学 |
7 | 金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 371 | 专业学位 |
55 | 中国金融发展研究院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 350 | 经济学 |
表二 少数民族高层次骨干人才计划-总分要求 | ||||||
3 | 金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 326 | 专业学位 |
表三 退役大学生士兵计划-总分要求 | ||||||
1 | 金融学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 335 | 学术型 |
2 | 金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 335 | 专业学位 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 专业学位 (满分=100分) 46 单科(满分>100分) 69