专业代码 | 专业名称 | 参加复试最低分数线 | 招生计划 | ||||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 其他说明 | 已录推免生人数 | 普通招考计划 | ||
020101 | 政治经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 4 | ||
020104 | 西方经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 1 | 4 | |
020105 | 世界经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 3 | ||
020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 4 | ||
020204 | 金融学 | 350↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | 4 | 4 | |
020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 3 | 6 | |
020206 | 国际贸易学 | 340↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | 1 | 4 | |
020209 | 数量经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 4 | ||
120202 | 企业管理 | 361↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | 1 | 7 | |
095110 | 农村与区域发展 | 354↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | 0 | 13 | |
025100 | 金融 | 372↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | 0 | 30 |
复试成绩按专业笔试成绩占40%、外语成绩占20%、专业面试成绩占40%计算。
调剂生成绩的计算以研究生院发布的复试细则中的规定为准,调剂生按复试成绩排序。
(2)最后总成绩按复试成绩和初试成绩加权之和计算。复试成绩占最后总成绩的权重为40%,初试成绩权重为60%。
计算方法:最后总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%。
(3)加试课程的成绩不计入复试总成绩,但成绩不及格者不予录取。
(4)思想政治素质和道德品质考核结果不计入总成绩,但考核不合格者不予录取。
(5)体检不合格者不予录取。