您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
湖北工业大学2017年金融学硕士研究生复试分数线
时间:2017-04-17 14:18:20 来源:中国经济学考研网
复试考生的确定

  1. 一志愿报考我校的考生及调剂生需达到下列初试成绩基本要求方具备我校复试资格:

  学科门类(专业)名称 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)


(全日制)02经济学 335 46 69
(全日制)03法学 310 44 66
(全日制)040108职业技术教育学 310 44 132
(全日制)050211外国语言学及应用语言学 345 53 80
(全日制)07理学 290 39 59
(全日制)08工学 265 35 53
(全日制)09农学 255 34 51
(全日制)12管理学 340 46 69
(全日制)13设计学 335 35 53
专业
学位
(全日制)0252 应用统计 335 46 69
(非全日制)0252 应用统计 335 46 69
(全日制)0451教育 310 44 66
(全日制)0453汉语国际教育 310 44 66
(非全日制)0453汉语国际教育 310 44 66
(全日制)0852工程硕士 265 35 53
(非全日制)0852工程硕士 265 35 53
(全日制)1251工商管理(MBA) 170 42 84
(非全日制)1251工商管理(MBA) 170 42 84
(全日制)1252公共管理(MPA) 170 42 84
(非全日制)1252公共管理(MPA) 170 42 84
(全日制)1351艺术硕士 335 35 53
(非全日制)1351艺术硕士 335 35 53

经济类院校库

服务中心