您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
厦门大学2018年金融学硕士复试分数线
时间:2018-07-27 07:30:23 来源:中国经济学考研网
学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
一、学术型专业分数线
哲学[01] 50 50 90 90 320  
经济学[02] 55 55 90 90 345 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线
法学[03] 55 55 90 90 345 法学院、知识产权研究院、南海研究院、人类学与民族学系、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线
教育学[04](不含体育学[0403]) 50 50 180   330 教育研究院、台湾研究院、海外教育学院的学术型教育类专业执行此分数线
体育学[0403] 40 40 150   330  
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] 55 55 90 90 360 中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类、艺术学理论和戏剧与影视学专业执行此分数线
历史学[06] 50 50 180   335 历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线
理学[07] 50 50 80 80 310 统计系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、电子工程系、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线
工学[08] 45 45 70 70 310 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料科学与工程系、环境与生态学院、信息科学与技术学院、软件学院、建筑与土木工程学院、药学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线
医学[10] 50 50 180   310 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线
管理学([12](不含管理科学与工程[1201]和公共管理[1204]) 55 55 90 90 360 管理学院(不含管理科学与工程专业)、财务管理与会计研究院各学术型管理类专业执行此分数线
管理科学与工程[1201] 55 55 80 80 350  
公共管理[1204] 55 55 90 90 370 公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线
音乐与舞蹈学[1302] 50 50 90 90 340  
美术学[1304]、设计学[1305] 50 50 90 90 345  

经济类院校库

服务中心