您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
福州大学经济与管理学院金融学硕士复试分数线
时间:2018-07-27 08:02:57 来源:中国经济学考研网
2018年学术型硕士招生分专业计划及第一志愿考生复试分数线

学院码 专业代码 专业名称 推免生 下达计划数 复试分数线(一志愿生)
总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分)
007 020101 政治经济学 1 3 349 44 66
007 020104 西方经济学 1 4 340
007 020105 世界经济 1 3 未有上线生
007 020106 人口、资源与环境经济学 0 3 361
007 020202 区域经济学 1 2 349
007 020203 财政学 2 2 未有上线生
007 020204 金融学 6 12 333
007 020205 产业经济学 2 4 未有上线生
007 020206 国际贸易学 0 2 未有上线生
007 020209 数量经济学 0 5 346
007 027000 统计学 3 4 331
007 120100 管理科学与工程 11 47 330
007 1201Z3 信息管理与信息系统 0 8 336
007 1201Z4 物流管理 1 7 334
007 1201Z5 金融工程 2 6 330
007 120201 会计学 3 9 333
007 120202 企业管理 6 16 330
007 120204 技术经济及管理 2 4 334
007 120401 行政管理 7 17 332
007 120403 教育经济与管理 0 4 343
007 120404 社会保障 1 3 351
007 1204Z1 公共政策 2 3 362

经济类院校库

服务中心