您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
西安邮电大学经济与管理学院2018年金融学硕士复试分数线
时间:2018-08-01 15:47:33 来源:中国经济学考研网
学科专业 分数线
单科 单科 总分
满分=100分 满分>100分
【02】经济学 44 66 330
【03】法学 42 63 315
【07】理学 【07】理学 38 57 280
【08】工学 【0803】光学工程 34 51 260
【0809】电子科学与技术 34 51 260
【081001】通信与信息系统 34 51 321
【081002】信号与信息处理 34 51 303
【0810Z1】信息安全 34 51 269
【0810Z2】移动互联网 34 51 306
【081201】计算机系统结构 34 51 260
【081202】计算机软件与理论 34 51 330
【081203】计算机应用技术 34 51 307
【0812J1】大数据处理与高性能计算 34 51 260
【0812Z2】计算机控制系统 34 51 260
【083500】软件工程 34 51 293
【0835J1】大数据处理与高性能计算 34 51 294
【0871】管理科学与工程 34 51 260
【0852】工程 【085208】电子与通信工程(通院) 34 51 291
【085208】电子与通信工程(电院) 34 51 260
【085209】集成电路工程
【085210】控制工程
【085211】计算机技术
【085240】物流工程
【12】管理学 【12】管理学 44 66 330
【1251】工商管理 【1251】工商管理 42 84 165

经济类院校库

服务中心