您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
北京联合大学2018年金融硕士复试分数线
时间:2018-08-20 10:43:38 来源:中国经济学考研网
  复试分数线

  1.根据教育部公布的复试基本要求,确定各专业复试最低分数线如下:

专业代码 专业名称 复试分数线
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
060100 考古学 315 43 129
0601Z1 文化遗产区域保护规划 315 43 129
0602L3 专门史 315 43 129
081200 计算机科学与技术 260 34 51
0812Z2 制造业信息化技术 260 34 51
083200 食品科学与工程 260 34 51
083500 软件工程 260 34 51
0835J1 移动商务 260 34 51
0835J2 智能交通工程 260 34 51
120200 工商管理 330 44 66
1202Z1 投融资管理 330 44 66
1202J1 信息资源管理 330 44 66
025100 金融 330 44 66
035101 法律(非法学) 315 42 63
035102 法律(法学) 315 42 63
045115 小学教育 320 44 66
045116 心理健康教育 320 44 66
045119 特殊教育 320 44 66
045120 职业技术教育 320 44 66
105700 中医 300 39 117
 

经济类院校库

服务中心