序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |
1 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 46 | 69 | 340 | ||
2 | 20201 | 国民经济学 | 46 | 69 | 370 | ||
3 | 20202 | 区域经济学 | 46 | 69 | 350 | ||
4 | 20204 | 金融学 | 46 | 69 | 350 | ||
5 | 20205 | 产业经济学 | 46 | 69 | 350 | ||
6 | 20206 | 国际贸易学 | 46 | 69 | 360 | ||
12 | 25100 | 金融硕士 | 专业学位 | 46 | 69 | 340 | |
13 | 25400 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 46 | 69 | 340 | |
14 | 25600 | 资产评估硕士 | 专业学位 | 46 | 69 | 335 | |
享受少数民族政策、少数民族骨干人才计划 | 30 | 45 | 245 | ||||
单考计划 | 理工科 | 30 | 50 | 245 | |||
其他 | 30 | 50 | 270 | ||||
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考 | 245 | |||||
管理类联考 | 170 |
1、各院(系)同一专业全日制与非全日制考生进入复试成绩基本要求一致;
2、享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
3、同等学力考生加试科目最低要求为合格。