2017年武汉大学金融硕士研究生招生目录 | ||||
经济与管理学院 | ||||
学院、专业、研究方向 | 全日制 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 |
代码及名称 | 招生人数 | 加试科目 | ||
105经济与管理学院 | 340 | |||
学术学位(68753847) | 300 | |||
020204金融学 | ||||
01 (非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语③303数学三④819宏微观经济学 | ① 金融学综合(01、02、03、04方向)② 《Microeconomics》(05方向)③ 《Macroeconomics》(05方向) | ① 宏观经济理论(05方向)② 微观经济理论(05方向)③ 政治经济学(01、02、03、04方向)④ 计量经济学(01、02、03、04方向) | |
02 (全日制)货币银行学 | ||||
03 (全日制)国际金融 | ||||
04 (全日制)国际投资 | ||||
05 (全日制)数理经济与数理金融 | ||||
专业学位(68752120) | 40 | |||
025100金融 | ||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 经济学综合 | ① 计量经济学 | |
②204英语二 | ② 货币金融学 | |||
③303数学三 | ||||
④431金融学综合 | ||||
632中国中部发展研究院 | ||||
学院、专业、研究方向 | 全日制 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 |
代码及名称 | 招生人数 | 加试科目 | ||
632中国中部发展研究院(68763768) | 15 | |||
学术学位 | 15 | |||
020204金融学 | ||||
01 (全日制)金融发展理论与中国金融改革 | ①101思想政治理论 | ① 金融学综合 | ① 政治经济学 | |
02 (全日制)区域金融发展理论与政策 | ②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||
③303数学三 | ||||
④819宏微观经济学 |