类 别 | 全日制和非全日制 学费 |
全日制研究生 学校研究生学业奖学金 |
学制 | ||
学术型专业 | 8000 | 4000 | 3年 | ||
专 业 学 位 (按括号内的专业代码对应) |
经济类(02) | 14000 | 10000 | 3年 | |
法学类(03) | 10000 | 6000 | 3年 | ||
教育类(04) | 10000 | 6000 | 3年 | ||
文学类(05) | 13000 | 9000 | 3年 | ||
工学类(08) (不含软件工程硕士) |
12000 | 8000 | 3年 | ||
软件工程硕士(085212) | 12000 | 无 | 3年 | ||
医学类(10) | 10000 | 6000 | 3年 | ||
会计硕士(1253) | 14000 | 10000 | 3年 | ||
艺术学类(13) | 9000 | 5000 | 3年 | ||
工商管理硕士(1251) | 20000 | 无 | 3年 | ||
公共管理硕士(1252) | 14000 | 无 | 3年 | ||
工程管理硕士(1256) | 14000 | 无 | 3年 | ||
单独考试 | 14000 | 无 | 3年 | ||
强军计划 | 14000 | 10000 | 3年 | ||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 2年共26万 | 无 | 2年 |
研究生院招生办
2017年3月17日