学科专业代码、专业名称及研究方向 | 导师姓名 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
101 经济学院 | 232 | 招生人数为学院总体预计招生人数(包括推免生) ,其中非全日制人数:22 | ||
020204 金融学 | 科学学位 | |||
01 (全日制)国际金融理论与实践 | 马德功 陈小凡 李旸 杜晓蓉 |
① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 902 经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
复试科目:金融学 学制: 3 年 学费: 7200元/生.年 |
|
02 (全日制)货币银行研究 | 张红伟 焦芳 向宇 敬景程 袁昌菊 |
|||
03 (全日制)金融机构与金融市场 | 刘用明 王雅梅 贾立 杜江 徐桂兰 吴良 徐子尧 |
|||
04 (全日制)风险管理与保险 | 杨整 曾忠东 冯莉 王悦 |
|||
025100 金融 | 专业学位 | |||
01 (全日制)金融分析 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 431 金融学综合 |
复试科目:金融学 学制: 2 年 学费: 21000元/生.年 |
||
02 (全日制)公司金融 | ||||
03 (全日制)银行业务与管理 | ||||
025200 应用统计 | 专业学位 | |||
01 (全日制)宏观经济统计分析 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 432 统计学 |
复试科目:统计学 学制: 2 年 学费: 18000元/生.年 |
||
02 (全日制)市场调查与数据分析 | ||||
03 (全日制)证券期货行情分析 | ||||
025300 税务 | 专业学位 | |||
01 (全日制)财税管理理论与实践 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 433 税务专业基础 |
复试科目:税收经济学 学制: 2 年 学费: 18000元/生.年 |
||
02 (全日制)纳税筹划理论与实践 | ||||
03 (全日制)税务代理与税务稽查 | ||||
025400 国际商务 | 专业学位 | |||
01 (全日制)国际市场营销 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 434 国际商务专业基础 |
复试科目:国际商务 学制: 2 年 学费: 18000元/生.年 |
||
02 (全日制)国际商务战略 | ||||
03 (全日制)国际企业营运 | ||||
025500 保险 | 专业学位 | |||
01 (全日制)保险经营与监管 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 435 保险专业基础 |
复试科目:保险学 学制: 2 年 学费: 18000元/生.年 |
||
02 (全日制)风险管理与理财规划 | ||||
03 (全日制)保险精算 | ||||
04 (全日制)社会保障与员工福利 | ||||
025600 资产评估 | 专业学位 | |||
01 (全日制)金融资产评估 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 436 资产评估专业基础 |
复试科目:资产评估 学制: 2 年 学费: 18000元/生.年 |
||
02 (全日制)企业价值评估 | ||||
03 (全日制)动产与不动产评估 | ||||
04 (全日制)无形资产评估 | ||||
027000 统计学 | 科学学位 | |||
01 (全日制)金融统计 | 杨整 |
① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 902 经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
复试科目:统计学 学制: 3 年 学费: 7200元/生.年 |
|
02 (全日制)数量经济统计 | 杜江 |