专业 | 研究方向 | 招生 | 学院 | 导师 | 导师姓名 | 导师研究方向 | 初试科目 |
人数 | 代码 | 代码 | |||||
20204 金融学 | 01证劵投资 | 15 | 11 | 10506 | 曾 勇 | 01/02 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808金融学基础 |
02公司金融 | 11 | 10518 | 田益祥 | 01/04 | |||
03宏观金融 | 11 | 10527 | 李亚静 | 02 | |||
04金融计量 | 11 | 10542 | 郭 斌 | 02 | |||
11 | 10796 | 夏 晖 | 02 | ||||
11 | 11101 | 赵洪江 | 01/03 | ||||
11 | 11193 | 郭文新 | 02 | ||||
11 | 11486 | 尹宇明 | 01/03/04 | ||||
25100金融 | 01证券期货投资 | 20 | 11 | 对应学术型导师 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④431金融学综合 | ||
02互联网金融 | |||||||
03财富与资产管理 | |||||||
04风险管理 |