院系 (代码) | 专业(代码) | 研究方向(代码) | 招生 计划 | 考试科目及代码 | 复试笔试科目 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课 | ||||
金融学院 (002) | 金融学 (020204) | 01.金融理论与政策 | 37 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学金融学一 | 金融学一(1)金融学(2)国际金融学(3)金融市场学(4)公司理财(5)金融工程(6)商业银行经营管理 |
02.国际金融 | ||||||||
03.微观金融理论与实务 | ||||||||
04.金融史 | ||||||||
05.国际金融组织研究 | ||||||||
金融学院 (002) | ★金融工程 (0202Z8) |
01.金融风险管理 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学金融学一 | (1)金融学(2)金融工程学(3)金融经济学(4)应用计量经济学(5)应用随机过程(6)Matlab程序设计 |
02.金融资产定价 | ||||||||
金融学院 (002) |
金融 (025100) |
01.银行管理 | 122 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 考综合能力 |
431金融学综 合 |
金融学二(1)国际金融学(2)金融市场学(3)商业银行经营管理(4)金融工程 |
02.量化投资与证券管理 | ||||||||
03.公司金融与金融工程 | ||||||||
04.国际金融组织管理 | ||||||||
05.大数据与互联网金融 | ||||||||
中国经济与管理 研究院(021) | 金融学 (020204) |
01.数理金融 | 12 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综合 | 专业课综合 |
02.金融工程 | ||||||||
中国金融发展研 究院 (022) |
金融学 (020204) |
01.货币经济学 | 30 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综合 | 金融学综合(1)货币银行学(30%)(2)金融市场学(40%)(3)国际金融学(30%) |
02.现代银行学 | ||||||||
03.企业融资与公司治理 | ||||||||
04.金融工程 | ||||||||
05.资产定价理论与实务 | ||||||||
06.国际汇率体制 |
注1:我校接收推免生使用计划情况将于十月中旬在研究生院网站公布,请考生在全国研究生网报结束前及时查阅我校网站,避免误报。
注2:根据教育部最新关于统筹全日制和非全日制研究生招生工作的文件要求,结合我校专业学位的全日制和非全日制计划的配置情况,对于增加非全日制计划的招生专业进行了全日制招生计划和非全日制招生计划的调整。本目录“招生计划”列除有备注说明外,其他均为全日制计划。院系 (代码) 专业(代码) 研究方向(代码) 招生计划考试科目及代码