经济学院(001) | 计划 | 考试科目 | 备注 |
020204金融学 0871-65033379 | 14 | 科目1 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 |
01(全日制)金融理论 | 科目2 201 英语一 | ||
02(全日制)中央银行与货币政策 | 科目3 303 数学三 | ||
03(全日制)国际金融研究 | 科目4 802 经济学二 | ||
04(全日制)保险理论与实务 | |||
05(全日制)证券投资理论与实务 | |||
025100 金融(专业学位)0871-6503337 | 20 | 科目1 101 思想政治理论 | 同等学力加试:①金融学②西方经济学。 可招收应届毕业生或在职人员,学制3年。 |
00(全日制)不区分研究方向 | 科目2 201 英语二 | ||
科目3 303 数学三 | |||
科目4 431 金融学综合 | |||
025400 国际商务(专业学位) 0871-65033379 | 15 | 科目1 101 思想政治理论 | 同等学力加试:①金融学②西方经济学(含微观经济学和宏观经济学)。 |
00(全日制)不区分研究方向 | 科目2 204 英语二 | ||
科目3 303 数学三 | |||
科目4 434 国际商务基础 | |||
025600 资产评估(专业学位) 0871-65033379 | 15 | 科目1 101 思想政治理论 | 同等学力加试:①会计学基础②西方经济学(含微观经济学和宏观经济学)。 |
00(全日制)不区分研究方向 | 科目2 204 英语二 | ||
科目3 303 数学三 | |||
科目4 436 资产评估专业基础 | |||
02700 统计学 0871-65033379 | 科目1 101 思想政治理论 | ||
01(全日制)经济统计 | 科目2 201 英语二 | ||
02(全日制)应用统计 | 科目3 303 数学三 | ||
03(全日制)经济计量 | |||
发展研究院(004) | |||
020204 金融学 0871-65031267 01(全日制)国际金融 02(全日制)资本市场 03(全日制)银行管理 |
7 | 科目1 101思想政治理论 科目2 201英语一 科目3 303数学三 科目4 802经济学二 |
限本科及以上学历。 |
025100金融(专业学位) 0871-65033550 00(全日制)不区分研究方向 |
20 | 科目1 101思想政治理论 科目2 204英语二 科目3 303数学三 科目4 431金融学综合 |
同等学力加试:①会计学 基础②西方经济学(含微 观经济学和宏观经济 学)。 |
025600资产评估(专业学位) 0871-65033550 00(全日制)不区分研究方向 |
20 | 科目1 101思想政治理论 科目2 204英语二 科目3 303数学三 科目4 436资产评估专业基础 |
同等学力加试:①会计学 基础②西方经济学(含微 观经济学和宏观经济 学)。 |