专业代码、名称及研究方向 | 全日制 | 非全日制 | 考试科目 | 备注 |
拟招人数 | 拟招人数 | |||
090 东凌经济管理学院 | 220 | 115 | 本学院不招收单独考试考生 | |
01062332746 | ||||
020204 金融学 | 15 | 0 | ①101思想政治理论 | 复试科目:559 金融学原理 |
②201英语一 | ||||
01 公司理财 | ③303数学三 | |||
02 风险管理 | ④824管理学与经济学基础 | |||
03 证券投资 | ||||
04 金融市场 | ||||
05 金融产品设计 | ||||
06 信用管理 |
院系 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 全日制 | 全日制学费 | 非全日制修业年限 | 非全日 |
代码 | 修业年限 | (万元/学年) | 制学费 | |||||
90 | 2月3日 | 0.8 | (万元/学年) | |||||
东凌经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 2 | 2月4日 | 1.5 |