招生院系 | 数学科学学院 | ||
计划招生数 | 全日制110人 | ||
拟接收推免人数 | 74人 | ||
备注说明 |
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
070101 | 基础数学 | 34 | 0 | ||
070102 | 计算数学 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | ||||
070104 | 应用数学 | ||||
081002 | 信号与信息处理 | ||||
025100 | 金融硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
025200 | 应用统计硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
招生专业:金融硕士(025100) | |||
---|---|---|---|
计划招生数 | 拟接收推免人数 | 全日制20人 | |
专业备注: | 本专业招生的有关说明,详见《北京大学数学学院2018年金融硕士专业学位研究生招生简章》。 |
研究方向 | 考试科目 | ||
---|---|---|---|
01. (全日制) 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 253 法语 ③303 数学三 ④431 金融学综合 |
||
初试参考书 |
数学科学学院:
1. 概率论 何书元编著,《概率论》,北京大学出版社,2005,第一章至第六章; 2. 数理统计 陈家鼎等编著,《数理统计学讲义》,高等教育出版社,2006年5月第二版,第一章至第四章、第七章; 3. 金融数学引论 吴岚,黄海,何洋波编著,《金融数学引论》,北京大学出版社,2013年7月第2版,第一章至第七章。 其他学院不指定参考书 |