招生院系 | 光华管理学院 | ||
计划招生数 | 全日制242人,非全日制720人 | ||
拟接收推免人数 | 98人 | ||
备注说明 | 本学院工商管理硕士招收全日制研究生和非全日制研究生,其他专业仅招收全日制研究生。 |
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
020201 | 国民经济学 | 9 | 0 | 43 | 0 |
020205 | 产业经济学 | ||||
020204 | 金融学 | 20 | 0 | ||
020208 | 统计学 | 4 | 0 | ||
120201 | 会计学 | 7 | 0 | ||
120202 | 企业管理 | 7 | 0 | ||
025100 | 金融硕士 | 55 | 0 | 43 | 0 |
125101 | 工商管理硕士 | 100 | 320 | 0 | 0 |
125102 | 高级管理人员工商管理硕士 | 0 | 400 | 0 | 0 |
125300 | 会计硕士 | 40 | 0 | 12 | 0 |
招生专业:金融硕士(025100) | |||
---|---|---|---|
计划招生数 | 全日制55人 | 拟接收推免人数 | 全日制43人 |
专业备注: | 本专业招生的有关说明,详见《北京大学光华管理学院2018年金融硕士专业学位研究生招生简章》。 |
研究方向 | 考试科目 | ||
---|---|---|---|
01. (全日制) 金融专业 02. (全日制) 商业分析 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④431 金融学综合 |
||
跨专业选题 |