招生院系 | 深圳研究生院 | ||
计划招生数 | 全日制780人,非全日制200人 | ||
拟接收推免人数 | 460人 | ||
备注说明 | 我院工商管理硕士招收全日制研究生和非全日制研究生,高级管理人员工商管理硕士仅招收非全日制研究生;其他专业仅招收全日制研究生。 |
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
020104 | 西方经济学 | 50 | 0 | 30 | 0 |
070322 | 化学(化学基因组学) | 35 | 0 | 21 | 0 |
070523 | 地理学(城市与区域规划) | 40 | 0 | 25 | 0 |
080123 | 力学(先进材料与力学) | 35 | 0 | 21 | 0 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 70 | 0 | 42 | 0 |
081203 | 计算机应用技术 | 85 | 0 | 52 | 0 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 15 | 0 | 9 | 0 |
083001 | 环境科学 | 25 | 0 | 15 | 0 |
083002 | 环境工程 | 30 | 0 | 18 | 0 |
120202 | 企业管理 | 40 | 0 | 24 | 0 |
025100 | 金融硕士 | 180 | 0 | 109 | 0 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 90 | 0 | 55 | 0 |
035102 | 法律硕士(法学) | 35 | 0 | 21 | 0 |
055200 | 新闻与传播硕士 | 30 | 0 | 18 | 0 |
125101 | 工商管理硕士 | 20 | 100 | 0 | 0 |
125102 | 高级管理人员工商管理硕士 | 0 | 100 | 0 | 0 |
招生专业:金融硕士(025100) | |||
---|---|---|---|
计划招生数 | 全日制180人 | 拟接收推免人数 | 全日制109人 |
专业备注: | 方向01只招收本科为非经济、管理、金融类专业的理工科学生,方向03只招收数学、计算机或其他相关专业的理工科学生。本专业在学期间须参加经济学或管理学专业课程的辅修。本专业学习年限3年。 |
研究方向 | 考试科目 | ||
---|---|---|---|
01. (全日制) 数量金融 02. (全日制) 金融管理 03. (全日制) 金融科技 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④431 金融学综合 |
||
跨专业选题 |