专业代码 | 专业、研究方向 | 考试科目及代码 | 考试大纲(内容、范围) | 参考书 |
020204金融学 | 01金融学 | ① 101 政治理论 | 805经济学:1、同801经济学。(100分)2、金融体系概览,货币,利率计量和利率行为,股票市场,银行管理,金融监管,货币供给,货币需求,中央银行,货币政策工具与操作,通货膨胀;外汇与汇率,国际收支,国际储备,国际金融市场,国际货币体系,汇率理论,国际收支理论。(50分) | 805 经济学: 1、同801 经济学; 2、①《货币金融学》(第九版),米什金,中国人民大学出版社,2013.6; ②《国际金融概论》(第四版),王爱俭,中国金融出版社,2015.6。 |
02保险与精算 | ② 201 英语一 | |||
03信用管理 | ③ 303 数学三 | |||
④ 805 经济学 | ||||
025100 | 金融 | ① 101 政治理论 | 431 金融学综合:金融体系概览,货币,利率计量和利率行为,股票市场,银行管理,金融监管,货币供给,货币需求,中央银行,货币政策工具与操作,通货膨胀;外汇与汇率,国际收支,国际储备,国际金融市场,国际货币体系;公司与金融,融资方式与选择,债务融资,权益融资,资本成本与资本结构,公司价值评估,股利政策,公司资产重组与并购。 | 431 金融学综合: 1、《货币金融学》(第九版),米什金,中国人民大学出版社,2013.6; 2、《国际金融概论》(第四版),王爱俭,中国金融出版社,2015.6; 3、《现代公司金融学》(第二版),马亚明,中国金融出版社,2016.8。 |
② 204 英语二 | ||||
③ 303 数学三 | ||||
④ 431 金融学综合 |