专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 复试课程 | 联系人与联系电话 |
金融学院 | 43 | 赵长娟 0552-3169082 |
||
020204▲金融学 | 38 | 101思想政治理论 | 金融学 | |
①资产价格与金融稳定 | 201英语一 | |||
②银行经营与管理 | 303数学三 | |||
③风险管理与保险 | 818西方经济学(微观经济学70%、宏观经济学30%) | |||
④农村金融 |
安徽财经大学2018年金融学硕士研究生招生参考书目 | ||
专业名称 | 初试参考书目 | 复试参考书目 |
020204金融学 | ①《微观经济学》(第六版)高鸿业主编,中国人民大学出版社,2014年版; ②《宏观经济学》(第六版)高鸿业主编,中国人民大学出版社,2014年版。 |
《金融学》,李健主编,高等教育出版社,2014年版。 |