院系所、专业、研究方向 | 拟招生人数(含拟接收推免人数) | 考试科目 | 备注 |
000不区分院系所 | 1400 | ||
学术学位招生专业目录 | |||
020204金融学 | 60 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:859金融学 |
01金融理论与政策 | |||
02商业银行经营管理 | |||
03金融投资与风险管理 | |||
04票号与金融思想史 | |||
05保险理论与实务 | |||
027000统计学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:864国民经济统计学 |
01国民经济核算与分析 | |||
02计量经济模型与应用 | |||
03统计调查与分析 | |||
04风险管理与精算 | |||
05应用数理统计研究 | |||
06大数据和数据挖掘研究 | |||
专业学位招生专业目录 | |||
025100金融(专业学位) | 50 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 复试:881金融实务 |
01商业银行经营管理 | |||
02金融工程与风险管理 | |||
03金融投资 | |||
025200应用统计(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 复试:882统计实务 |
01政府统计工作 | |||
02市场调查与分析 | |||
03质量管理统计方法 | |||
025300税务(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④433税务专业基础 | 复试:883税务实务 |
01税收制度管理 | |||
02税收筹划实务 | |||
03税务稽查管理 | |||
025400国际商务(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④434国际商务专业基础 | 复试:884国际商务实务 |
01国际贸易实务 | |||
02跨国经营与投资管理 | |||
03国际商务营销 | |||
025500保险(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④435保险专业基础 | 复试:910保险实务 |
01寿险与健康险 | |||
02非寿险 | |||
025600资产评估(专业学位) | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④436资产评估专业基础 | 复试:885资产评估实务 |
01不动产评估 | |||
02企业价值评估 | |||
03财政支出绩效评价 | |||
025700审计(专业学位) | 50 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 889审计实务 |
01政府审计 | |||
02社会审计 | |||
03内部审计 |