专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
020204金融学 | 23 | ①101思想政治理论 | ★不招单考生 复试:分为笔试和面试。面试:综合测试(外语口语为主)笔试科目:《经济学应用》 |
01(全日制)金融政策与管理研究 | ②201英语一 | ||
02(全日制)公司金融理论与实践研究 | ③303数学三 | ||
03(全日制)金融服务市场问题研究 | ④817宏观与微观经济学、818区域经济学、819国际贸易(任选一) | ||
025100金融硕士(专业学位) | 25 | ①101思想政治理论 | ★不招单考生 复试:笔试和面试。面试:综合测试(外语口语为主) 笔试科目:《高等数学》 |
01(全日制)银行业务风险控制与管理(业务创新和财富管理) | ②204英语二 | ||
02(全日制)公司金融与金融工程 | ③303数学三 | ||
03(全日制)网络和电子金融 | ④431金融学综合 | ||
04(全日制)外汇市场与交易管理 |
817 | 宏观与微观经济学 | ①西方经济学(微观部分)、西方经济学(宏观部分),高鸿业主编,中国人民大学出版社,最新版;②《西方经济学简明教程》尹伯成主编,上海人民出版社,最新版;③《微观经济学:现代观点》,范里安著,上海人民出版社,最新版;④《宏观经济学》,多恩布什著,中国财政经济出版社,最新版 |
818 | 区域经济学 | 《区域经济学》,栾贵勤主编,清华大学出版社,2008年 |
819 | 国际贸易 | 《国际贸易》,薛荣久著,对外经济贸易大学出版社,2008年 |
431 | 金融学综合 | 有关专业学位教指委编制考试大纲(或考试指导性意见 |