专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 |
009 经济与管理学院 (025-84892974) |
57 (全日制) |
|
020204 金融学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④827 经济学 复试科目:593 经济学综合 |
|
01 (全日制)证券市场与证券投资 | ||
02 (全日制)商业银行经营与风险管理 | ||
03 (全日制)公司金融管理 | ||
025100 金融(专业学位) | 33(全日制)100(非全日制) | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④431 金融学综合 复试科目:594 金融业务综合 |
00 (非全日制)不区分研究 方向 | ||
01 (全日制)现代投资分析 与管理 | ||
02 (全日制)个人金融与公 司金融 | ||
03 (全日制)商业银行业务 |