107 经济管理学院 (拟招人数:全日制 165 人,非全日制 285 人) 注:本学院不招收单独考试考生。 |
||
学科、专业及研究方向 (代码) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(020204)金融学 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [303] 数学三 [827] 经济学原理[微观经济学(100 分)、 宏观经济学(50 分)] |
复试科目:货币银行学 |
01(全日制)金融理论与政策 | ||
02(全日制)金融市场投资行为与分析 | ||
03(全日制)金融工程理论与实务 | ||
04(全日制)金融风险管理理论与实践 | ||
(025100)金融硕士(专业学位) | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [303] 数学三 [431] 金融学综合 |
复试科目:经济学原理 |
01(全日制)金融市场与机构 | ||
02(全日制)财务与金融数据分析 | ||
03(全日制)金融风险管理 | ||
04(全日制)投资实务与金融理财 | ||
05(全日制)金融制度与金融体系 | ||
113 理学院 (拟招人数:全日制 125 人,非全日制 35 人) |
||
(020204)金融学 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [303] 数学三 [840] 高等代数 |
复试科目: ①概率统计(50%) ②宏微观经济学(50%) |
01(全日制)金融风险理论 | ||
02(全日制)衍生证券定价理论 | ||
03(全日制)组合投资理论 | ||
04(全日制)金融工程与财务管理 | ||
(025100)金融硕士(专业学位) | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [303] 数学三 [431] 金融学综合 |
复试科目: ①概率统计(50%) ②宏微观经济学 (50%) |
01(全日制)金融风险分析及应用 | ||
02(全日制)衍生证劵定价及应用 | ||
03(全日制)金融工程与公司财务 | ||
04(全日制)组合投资管理及应用 | ||
05(全日制)无套利分析及应用 |