江苏师范大学2017年金融学硕士研究生招生专业目录 | |||||||||
招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
002商学院 | 020201 | 国民经济学★ | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816西方经济学 |
F07国民经济学 | T03发展经济学 D03货币银行学 | 无 |
020202 | 区域经济学★ | 01空间经济学 | 全日制 | 3 | F08区域经济学 | ||||
020204 | 金融学★ | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | F09金融学 | ||||
020205 | 产业经济学★ | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | F10产业经济学 | ||||
020206 | 国际贸易学★ | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | F11国际经济学 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 01财务管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④817管理学基础 |
F13财务管理学 | T04统计学 D04西方经济学 |
||
02物流管理与工程 | 全日制 | 3 | F14物流学 | ||||||
03营销管理 | 全日制 | 3 | F15市场营销学 | ||||||
注:1.“★ ”:江苏省优势学科(含重点序列学科及其支撑学科) “▲”:江苏省重点学科(含培育学科) 2.学费: (1)全日制学费。艺术硕士学费12000元/年,法律硕士10000元/年,其他学术和专业学位学费均为8000元/年。 (2)非全日制学费。公共管理硕士(代码125200)学费12000元/年,其他非全日制专业学费均为8000元/年。 |
江苏师范大学2017金融学研究生入学考试参考书一览表 (注:所列参考书目仅供参考,非考试科目指定用书) |
||
科目代码 | 科目名称 | 参考书目 |
816 | 西方经济学 | 《西方经济学》第五版,高鸿业,人民大学出版社,2011年版。 |
F09 | 金融学 | 《金融学》,黄达编,中国人民大学出版社,2014年版。 |
T03 | 发展经济学 | 《发展经济学》,谭崇台,武汉大学出版社; |
D03 | 货币银行学 | 《现代货币银行学》,胡庆康,复旦大学出版社。 |