学院、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
008经济管理学院 | 282+50+450 | 学术型专业招生名额47(含学科拓展专项4个),专业学位招生名额85(含50名全日制MBA),非全日制MBA450名。 | ||
020204金融学 | 6(4) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④983经济学基础 | 学制2.5年,全日制学习方式。 | |
_ 01证券投资及金融产品开发 | ||||
_ 02金融市场 | ||||
_ 03保险与风险管理 | ||||
_ 04国际金融理论与实务 | ||||
020206国际贸易学 | 4(2) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④983经济学基础 | 学制2.5年,全日制学习方式。 | |
_ 01跨国直接投资与国际技术转移 | ||||
_ 02国际贸易理论 | ||||
025100金融(专业学位) | 11(6) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 学制2年,全日制学习方式。 | |
_ 01不区分研究方向 | ||||
027000统计学 | 6(3) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④983经济学基础 | 学制2.5年,全日制学习方式。 | |
_ 01应用统计学 | ||||
_ 02金融统计、风险管理与精算 | ||||
注:1、拟招生人数(即标黄部分)括号内为拟招收推免生人数。 2、本学院125100工商管理(专业学位)可非全日学习方式。 |
||||