您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 税务 > 正文
山东大学2018年税务硕士研究生复试分数线
时间:2018-07-28 08:53:36 来源:中国经济学考研网
专业学位
专业学位代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分
>100分)
总分
[0251]金融、[0252]应用统计
[0253]税务、[0254]国际商务
[0255]保险、[0256]资产评估
50 80 320
[0257]审计 60 120 235
[035101]法律(非法学) 50 80 320
[035102]法律(法学) 50 80 310
[0352]社会工作 50 90 340
[0453]汉语国际教育 50 90 320
[0551]翻译 50 90 330
[0552]新闻与传播 55 90 350
[0651]文物与博物馆 50 170 300
[0852]工程 45 70 300
[1051]临床医学 50 180 320
[1052]口腔医学 50 180 310
[1053]公共卫生 50 170 300
[1054]护理 50 170 300
[1055]药学 50 180 330
[1251]工商管理 A线 55 110 180
B线 50 100 165
[1252]公共管理 50 100 165
[1253]会计 60 120 235
[1254]旅游管理 50 100 165
[1255]图书情报 60 120 225
[1256]工程管理 50 100 165
[1351]艺术 45 80 310
 

经济类院校库

服务中心