一、复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
专 业 学 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 340 |
0252 应用统计 | 50 | 60 | 80 | 90 | 355 | |
0257 审计 | / | 60 | 120 | / | 230 | |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 类别 | 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
少数民族骨干计划 | 专业学位 | 0251 金融 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 |
0252 应用统计 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | ||
0257 审计 | / | 45 | 110 | / | 160 | ||
退役大学生计划 | 专业学位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 320 |
注:
1.对为少数民族地区定向或委托培养的少数民族考生,以及参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。