1. 一志愿报考我校的考生只要达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,或由考生直接到学院领取。复试时间地点网上另行通知;
2. 我校少量专业接收调剂,需要调剂到我校的考生,请到教育部指定调剂网站登记信息即“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn),我校需要调剂的专业已经陆续登陆到中国研究生招生信息网,请广大考生登陆查询。
3.下表所列进入我校最低复试要求分数线陆续更新中,具体复试时间和安排请关注相关学院网站,敬请留意!
4.报考我校同一学院同一专业的全日制和非全日制复试分数线相同,下表不再单列。
学院 | 专业 | 上海大学复试分数 | 国家线 | 复试时间安排 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | |||
经济学院 | 理论经济学(020100) | 335 | 50 | 46 | 70 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月24-26日 |
金融学(020204) | 368 | 50 | 46 | 70 | ||||||
国际贸易学(020206) | 338 | 50 | 46 | 70 | ||||||
产业经济学(020205) | 359 | 50 | 46 | 70 | ||||||
区域经济学(020202) | 337 | 50 | 46 | 70 | ||||||
劳动经济学(020207) | 340 | 50 | 46 | 70 | ||||||
统计学(一)(027000) | 353 | 50 | 46 | 70 | ||||||
金融(025100) | 346 | 50 | 46 | 70 | ||||||
国际商务(025400) | 335 | 50 | 46 | 70 | ||||||
应用经济学(020200) (退役大学生士兵专项计划) |
300 | 50 | 46 | 60 | ||||||
社会学院 | 社会学(030301) | 361 | 57 | 52 | 104 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月23-24日 |
人类学(030303) | 349 | 61 | 52 | 98 | ||||||
民俗学(030304) | 344 | 51 | 52 | 90 | ||||||
人口学(030302) | 340 | 71 | 52 | 91 | ||||||
行政管理(120401) | 356 | 60 | 52 | 96 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
统计学(二)(027000) | 352 | 65 | 52 | 79 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
社会工作(035200) | 356 | 60 | 52 | 88 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
悉尼工商学院 | 管理科学与工程(二)(120100) | 340 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22-27日 |
企业管理(120202) | 340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共设施信息化管理 (1201J4) |
340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共设施信息化管理 (0811J4) |
265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
区域经济学(020202) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
金融(025100) | 350 | 46 | 46 | 69 | ||||||
会计(125300) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 |