专业代码 | 专业名称 | 招生人数(总) | 本校名额 | 九所联培名额 | 复试比例 | 复试分数线 | 备注 |
070101 | 基础数学 | 17 | 17 | 0 | 120% | 325 | |
070102 | 计算数学 | 17 | 8 | 9 | 120% | 303 | |
070104 | 应用数学 | 10 | 7 | 3 | 120% | 308 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 13 | 13 | 0 | 120% | 298 | |
0701Z1 | 数学教育 | 4 | 4 | 0 | 120% | 301 | |
071400 | 统计学 | 24 | 23 | 1 | 120% | 290 | 缺额专业 |
025200 | 应用统计 | 28 | 25 | 3 | 120% | 333 | 缺额专业 |
045104 | 学科教学(数学) | 24 | 24 | 0 | 120% | 327 | |
※基础数学(少民计划) | 306 | ||||||
※数学教育(单考) | 225 |
最初报考“应用统计”硕士专业并取得复试资格的考生,复试合格后,按最终成绩排名,依次录取,进入“应用统计”专业的拟录取名单,录完为止。
参加“应用统计”专业缺额调剂复试的考生,复试合格后,按最终成绩排名,依次录取,进入“应用统计”专业的拟录取名单,录满为止。