培养单位 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
哲学系 | 0101 | 哲学 | ≥312 |
经济学院 | 0202 | 应用经济学 | ≥345 |
法学院 | 0301 | 法学 | ≥318 |
社会与政治学院 | 0303 | 社会学 | ≥361 |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | ≥345 |
高等教育所 | 0401 | 教育学 | ≥348 |
文学院 | 0501 | 中国语言文学 | ≥350 |
汉字发展与应用研究中心 | 0501 | 中国语言文学 | ≥348 |
外语学院 | 050201 | 英国语言文学 | ≥354 |
外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ≥354 |
新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | ≥354 |
历史系 | 0602 | 中国史 | ≥320 |
商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥330 |
管理学院 | 1204 | 公共管理 | ≥372 |
管理学院 | 1205 | 图书馆、情报与档案 | ≥359 |
艺术学院 | 1304L1 | 美术学(03、04方向) | ≥384 |
数学科学学院 | 0701 | 数学 | ≥290 |
化学化工学院 | 0703 | 化学 | ≥285 |
资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | ≥311 |
资源与环境工程学院 | 0830 | 环境科学与工程 | ≥277 |
电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | ≥289 |
电子信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | ≥298 |
电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | ≥298 |
计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥300 |
计算机科学与技术学院 | 0835 | 软件工程 | ≥265 |
物质科学与信息技术研究院 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | |
其他各学科 |
国家划定A类线基本要求 |