培养单位 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
社会与政治学院 | 035200 | 社会工作硕士 | ≥340 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | ≥356 |
外语学院 | 055101 | 英语笔译 | ≥376 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播硕士 | ≥370 |
新闻传播学院 | 055300 | 出版硕士 | ≥370 |
商学院 | 125300 | 会计硕士 | ≥227 |
管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | ≥215 |
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | ≥186 |
管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | ≥201 |
电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | ≥296 |
电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | ≥283 |
电气工程与自动化学院 | 085207 | 电气工程 | ≥300 |
计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | ≥300 |
计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | ≥280 |
其他各专业学位 |
国家划定A类线基本要求 |