学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 |
复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 330 |
027000 | 统计学★ | 330 |
030100 | 法学▲ | 315 |
120100 | 管理科学与工程 | 330 |
120200 | 工商管理(会计学★) | 330 |
工商管理(企业管理) | 330 | |
工商管理(技术经济与管理、旅游管理、市场营销管理、物流管理与电子商务) | 330 | |
120400 | 公共管理 | 330 |
130400 | 美术学 | 335 |
020201 | 国民经济学 | 330 |
020202 | 区域经济学▲ | 330 |
020203 | 财政学★ | 330 |
020204 | 金融学★ | 330 |
020205 | 产业经济学★ | 330 |
020206 | 国际贸易学★ | 330 |
020207 | 劳动经济学 | 330 |
020209 | 数量经济学▲ | 330 |
0202Z1 | 投资经济学 | 330 |
0202Z2 | 合作经济 | 330 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 315 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 315 |
025100 | 金融 | 330 |
025200 | 应用统计 | 330 |
025300 | 税务 | 330 |
025400 | 国际商务 | 330 |
025500 | 保险 | 330 |
035101 | 法律(非法学)全日制 | 315 |
035102 | 法律(法学)全日制 | 315 |
035101 | 法律(非法学)非全日制 | 315 |
035102 | 法律(法学)非全日制 | 315 |
125100 | 工商管理 全日制 | 165 |
125100 | 工商管理 非全日制 | 165 |
125400 | 旅游管理 非全日制 | 165 |
125200 | 公共管理 非全日制 | 165 |
125600 | 工程管理 非全日制 | 165 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 |
总分分数线 | 管理类联考综合分数线 | 英语二分数线 |
025700 | 审计 | 175 | 90 | 55 |
125300 | 会计 | 220 | 90 | 55 |