您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 统计 > 正文
山东大学2018年应用统计硕士研究生复试分数线
时间:2018-07-28 08:46:32 来源:中国经济学考研网
专业学位
专业学位代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分
>100分)
总分
[0251]金融、[0252]应用统计
[0253]税务、[0254]国际商务
[0255]保险、[0256]资产评估
50 80 320
[0257]审计 60 120 235
[035101]法律(非法学) 50 80 320
[035102]法律(法学) 50 80 310
[0352]社会工作 50 90 340
[0453]汉语国际教育 50 90 320
[0551]翻译 50 90 330
[0552]新闻与传播 55 90 350
[0651]文物与博物馆 50 170 300
[0852]工程 45 70 300
[1051]临床医学 50 180 320
[1052]口腔医学 50 180 310
[1053]公共卫生 50 170 300
[1054]护理 50 170 300
[1055]药学 50 180 330
[1251]工商管理 A线 55 110 180
B线 50 100 165
[1252]公共管理 50 100 165
[1253]会计 60 120 235
[1254]旅游管理 50 100 165
[1255]图书情报 60 120 225
[1256]工程管理 50 100 165
[1351]艺术 45 80 310
 
山东大学2018年部分学院部分专业分数线调整情况一览表
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治
理论
外国
业务
课一
业务
课二
总分
009 马克思主义学院   所有专业 50 50 100 100 350
020 金融研究院 025200 应用统计 50 50 80 80 365
022 化学与化工学院 070301 无机化学 45 45 80 80 340
022 化学与化工学院 070302 分析化学 45 45 80 80 340
022 化学与化工学院 070303 有机化学 45 45 80 80 340
022 化学与化工学院 070304 物理化学 45 45 80 80 340
022 化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 45 45 80 80 340
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 45 45 70 70 320
026 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 45 45 70 70 320
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 45 45 70 70 320
043 电气工程学院 085207 电气工程 45 45 70 70 310
044 控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 45 45 70 70 320
046 土建与水利学院 081401 岩土工程 45 45 70 70 330
046 土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 45 45 70 70 310
 

经济类院校库

服务中心