您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 统计 > 正文
山东财经大学统计学院2018年应用统计硕士复试分数线
时间:2018-07-28 16:12:12 来源:中国经济学考研网
学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
财政税务学院 020203 财政学 330 44 66
025300 税务(专业学位) 330 44 66
金融学院 020204 金融学 340 44 66
025100 金融(专业学位) 330 44 66
保险学院 0202Z1 保险学 330 44 66
0202Z2 风险管理与精算 330 44 66
025500 保险(专业学位) 330 44 66
国际经贸学院 020105 世界经济 330 44 66
020206 国际贸易学 330 44 66
025400 国际商务(专业学位) 330 44 66
会计学院 025600 资产评估(专业学位) 330 44 66
120201 会计学 330 44 66
1202Z1 财务管理 330 44 66
1202Z2 审计学 330 44 66
125300 会计(专业学位)(全日制) 222 42 84
125300 会计(专业学位)(非全日制) 205 42 84
025700 审计(专业学位) 222 42 84
统计学院 025200 应用统计(专业学位) 330 44 66
027000 统计学 330 44 66
0714Z2 金融统计学 280 38 57
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。
 

经济类院校库

服务中心