学术型 | |||||
学科门类(专业)名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
工学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
管理学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
专业学位 | |||||
专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
工程硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
社会工作硕士 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
注:1、“退役大学生士兵”计划初试成绩的基本要求为:总分200分,不区分专业。 2、“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |