招生学院 |
学位类别 |
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||
理学院 | 学术型 | 理学 | 070104 | 应用数学 | 38(57) | 280 | |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 44(66) | 330 | ||
邮政学院 | 专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 34(51) | 260 | |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | 34(51) | 260 | ||
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 44(66) | 330 | |
120200 | 工商管理 | 44(66) | 330 | ||||
专业学位 | 工程 | 085239 | 项目管理 | 34(51) | 260 | ||
工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42(84) | 165 | |||
会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 42(84) | 218 | |||
经济学院 | 专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 44(66) | 330 | |
传媒与艺术学院 | 学术型 | 教育学 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 44(132) | 339 | |
马克思主义学院 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 44(132) | 340 | |||
社会与人口学院 (原人文与社会科学学院) |
0401J1 | 公共安全管理与教育 | 44(132) | 320 | |||
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 44(132) | 340 | |||
教育科学与技术学院 | 040106 | 高等教育学 | 44(132) | 340 | |||
040110 | 教育技术学 | 44(132) | 340 | ||||
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | |||||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。 |