学科门类(专业类别)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学(02) | 330 | 44 | 66 | *享受少数民族政策的考生:工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生。 |
法 学(03) | 315 | 42 | 63 | |
文 学(05) | 345 | 55 | 83 | |
理 学(07) | 280 | 38 | 57 | |
工 学(08) | 260 | 34 | 51 | |
管理学(12) | 330 | 44 | 66 | |
应用统计(0252) | 330 | 44 | 66 | |
法 律(0351) | 315 | 42 | 63 | |
社会工作(0352) | 315 | 42 | 63 | |
工 程(0852) | 260 | 34 | 51 | |
工商管理(1251) | 165 | 42 | 84 | |
会 计(1253) | 205 | 42 | 84 | |
艺 术(1351) | 335 | 36 | 54 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵计划 | 245 | 20 | 40 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 总分不低于245分 |
《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》已公布,考生可登陆教育部网站或研究生招生信息网查询。
根据我校初试情况,拟在部分专业接收调剂生,现将有关事宜通知如下:
一、接收调剂生专业
1、全日制
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 调剂特殊要求 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 毕业专业为理工科专业 |
1、符合调入专业的报考条件。
2、初试成绩符合第一志愿报考专业在国家A类考生的《全国初试成绩基本要求》。
3、初试成绩符合申请调入专业国家A类考生的《全国初试成绩基本要求》。
4、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
5、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
6、全日制本科毕业生(应届或往届,MBA除外)。