您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 统计 > 正文
北京工业大学2018年应用统计硕士复试分数线
时间:2018-08-16 16:30:02 来源:中国经济学考研网
院部所名称 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 34 34 51 51 255
080200 机械工程 34 34 51 51 302
080400 仪器科学与技术 34 34 51 51 260
085201 机械工程(专业学位) 34 34 51 51 286
085203 仪器仪表工程(专业学位) 34 34 51 51 260
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 44 44 95 95 364
070100 数学 38 38 57 57 304
070200 物理学 38 38 57 57 280
071400 统计学 38 38 90 90 334
080300 光学工程 34 34 51 51 260

经济类院校库

服务中心