浙江工商大学2017年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(学术型) | |||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2017年上国家线人数(不含士兵计划) | 2017年招生计划人数(含推免) | 2017年接收推免生人数 | 2017年退役大学生士兵计划人数 | 2017年第一志愿复试分数线 | 2017年调剂情况 | ||
单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 总分线 | |||||||||
020204 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | 73 | 41 | 4 | 国家线 | 国家线 | 352 | 不接收调剂 | |
020201 | 统计与数学学院 | 国民经济学 | 全日制 | 0 | 0 | ||||||
020209 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 8 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |||
027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 48 | 35 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |||
071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 25 | 17 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | ||
0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 1 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
注:(1) * 为新专业;(2)以上学术型专业均为全日制。
浙江工商大学2017年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位) | |||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2017年上国家线人数(不含士兵计划) | 2017年招生计划人数(含推免) | 2017年接收推免生人数 | 2017年退役大学生士兵计划人数 | 2017年第一志愿复试分数线 | 2017年调剂情况 | ||
单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 总分线 | |||||||||
025400 | 经济学院 | 国际商务 | 全日制 | 4 | 22 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
025100 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 48 | 23 | 国家线 | 国家线 | 354 | 不接收调剂 | ||
金融 | 非全日制 | 0 | 18 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 | ||||
025500 | 保险 | 非全日制 | 1 | 8 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 | ||
025200 | 统计学院 | 应用统计 | 全日制 | 73 | 32 | 1 | 1 | 国家线 | 国家线 | 347 | 不接收调剂 |
(1)标注“* ”为新专业;
(2)复试分数线如为国家线,则直接标注“国家线”;
(3)根据调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。
(4)退役大学生士兵计划12人为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。
(5)我校各专业学位专业招收2017年退役大学生士兵计划调剂考生,调剂招生总人数为8人,其分专业招生计划可视实际调剂报名情况调整。
说明:
(1)其他复试、调剂信息将在网站陆续公布,请考生持续关注!
(2)中国研究生招生信息网网上调剂系统于3月17日开放,拟申请调剂我校的考生必须通过调剂平台填报调剂志愿,考生的复试通知、拟录取通知等都将通过调剂平台发送。
调剂基本要求详见《浙江工商大学2017年硕士研究生招生复试及录取工作实施意见》,网址:http://yjszs.zjgsu.edu.cn/show.asp?cid=619
(3)我校2017年退役大学生士兵招生计划12人,为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。
根据《浙江工商大学2017年硕士研究生招生复试及录取工作实施意见》,总分达到国家总分线70%的退役大学生士兵计划考生,可进入复试。
我校各专业学位专业接收退役大学生士兵计划调剂考生,调剂招生总人数为8人,其分专业招生计划视实际调剂报名情况而定。申请调剂的退役大学生士兵计划考生,除了享受分数线优惠之外,其他报考条件均须与普通类别报考学生一致。
浙江工商大学研招办
2017年3月18日