学院 | 专业 | 一志愿复试线 | 专业拟录取人数(含推免生、一志愿、调剂) |
金融学院 | 金融学(全日制) | 348分 | 37 |
金融硕士(全日制) | 国家线 | 67 | |
保险硕士(全日制) | 国家线 | 8 | |
经济学院 | 政治经济学(全日制) | 国家线 | 6 |
西方经济学(全日制) | 国家线 | 22 | |
国民经济学(全日制) | 国家线 | 7 | |
资产评估硕士(全日制) | 国家线 | 30 | |
统计学院 | 数量经济学(全日制) | 国家线 | 12 |
统计学(经济学方向)(全日制) | 国家线 | 21 | |
统计学(理学方向)(全日制) | 国家线 | 7 | |
应用统计硕士(全日制) | 国家线 | 86 | |
以上各专业单科按国家线单科要求执行;报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生初试成绩按国家对少骨考生基本要求执行;报考“退役大学生士兵”计划考生初试成绩按少骨线执行。 |